|
市川市バドミントン協会Ichikawa Badminton Association |
市川市バドミントン協会加盟クラブの紹介ページです。
練習に参加したい方は、直接訪れるかホームページなどを参考にしてください。
北部地区
西部地区
南部地区
行徳地区
ジュニア
クラブ名 | 活動場所 | レベル | 活動日 | 活動時間 | |
---|---|---|---|---|---|
稲 越 | 稲越小学校 | 初級〜中級 | 日曜日 | 10:00-13:00 | |
水曜日 | 19:00-21:00 | ||||
大 柏 | 市川第5中学校 | 初級〜中級 | 土曜日 | 19:00-21:00 | |
大 野 | 大野小学校 | 上級〜 | 土曜日 | 19:00-21:00 | |
初級〜上級 | 日曜日 | 14:30-17:30 | |||
曽 谷 | 百合台小学校 | 中級〜 | 日曜日 | 18:00-21:00 | |
JUN | 国分小学校 | 初級〜中級 | 日曜日 | 9:00-12:00 | |
EAST | 東国分中学校 | 中級 | 金曜日 | 19:00-21:00 | ルーキーズ | 菅野小学校 | 初級 | 水曜日 | 19:00-21:00 |
木曜日 | 19:00-21:00 | ||||
全力☆スマッシュ | 東部公民館 曽谷公民館 信篤体育館 |
初級〜中級 |
土曜日 | 13:30-16:30 | |
日曜日 | 13:30-16:30 | WLB市川 | 市川第一中学校 | 初級〜中級 | 日曜日 | 19:00-21:00 |
クラブ名 | 活動場所 | レベル | 活動日 | 活動時間 | |
---|---|---|---|---|---|
市川西部 | 曽谷公民館 | 中級〜上級 | 日曜日 | 14:00-16:30 | |
手児奈 | 国府台体育館 勤労福祉センター 曽谷公民館 |
中級〜上級 |
木曜日 | 9:00-13:00 | |
土曜日(月2回程度) | 9:00-12:00 |
クラブ名 | 活動場所 | レベル | 活動日 | 活動時間 | |
---|---|---|---|---|---|
レインボー | 国府台体育館 塩浜体育館 信篤体育館 曽谷公民館 |
初級〜上級 |
土曜日 |
9:00-13:00 |
|
勤労青少年 | 勤労福祉センター | 中級〜上級 | 調整中 | ||
市川東部 | 勤労福祉センター | 初級〜上級 | 水曜日 | 午前or午後 | |
86年会 | 鶴指小学校 | 初級〜中級 | 土曜日 | 18:30-21:00 | |
フレンズ’92 | 信篤体育館 | 初級〜上級 | 火曜日 | 9:00-13:00 | |
TDK | TDK体育館 | 初級〜中級 | 水曜日 | 19:00-21:00 | |
金曜日 | 19:00-21:00 | ||||
土曜日(第1.3) | 9:30-12:00 | ||||
TDKクラブは、実業団クラブのため外部の方の参加はできません。 | |||||
南 部 | 高谷中学校 | 初級〜上級 | 火曜日 | 19:00-21:00 | |
SCRATCH☆ | 信篤小学校 | 上級 |
火曜日 (第1.3.5) |
19:00-21:00 | |
BNC市川 | 平田小学校 | 初級〜中級 | 土曜日 | 15:00-18:00 | |
カーロンイチカワ | 市川駅南公民館 | 初級〜中級 | 日曜日 | 18:00-21:00 |
クラブ名 | 活動場所 | レベル | 活動日 | 活動時間 | |
---|---|---|---|---|---|
行 徳 | 福栄中学校 | 中級〜上級 | 日曜日(第1) | 18:30-21:00 | |
土曜日(第2-5) | 18:30-21:00 | ||||
幸 小 | 幸小学校 | 初級〜上級 | 土曜日 | 19:00-21:00 | |
日曜日 | 13:00-15:00 | ||||
祝 日 | 11:00-14:00 | ||||
塩焼小PTA | 塩焼小学校 | 初級 | 木曜日 | 19:00-21:00 | |
土曜日 | 17:00-19:00 | ||||
日曜日 | 15:00-17:00 |
||||
塩焼小PTAクラブは、塩焼小学校PTAの方が対象となります。 | |||||
スマイル | 塩浜体育館 | 初級〜 | 月曜日 |
9:00-13:00 |
|
土 曜 | 塩焼小学校 | 中級 | 金曜日 | 19:00-21:00 | |
土曜日 | 19:00-21:00 | ||||
日曜日 | 17:00-19:00 | ||||
福 栄 | 福栄中学校 | 初級〜中級 | 金曜日 | 19:00-21:00 | |
福栄小 | 福栄小学校 | 初級〜中級 | 月曜日 | 19:00-21:00 | |
木曜日 | 19:00-21:00 | ||||
妙 典 | 妙典中学校 | 中級 | 火曜日 | 19:00-21:00 | |
レモン | 塩浜体育館 | 初級〜上級 | 水曜日 | 9:00-15:00 | |
WIN21 | 南行徳小学校 | 中級〜上級 | 水曜日 | 19:00-21:00 | |
金曜日 | 19:00-21:00 | ||||
南行羽球会 | 南行徳小学校 | 初級〜中級 | 日曜日 | 18:00-21:00 | |
新 浜 | 新浜小学校 | 初級〜中級 | 水曜日 | 19:00-21:00 | |
日曜(不定) | 13:00-17:00 | ||||
行徳小クラブ | 行徳小学校 | 日曜日(第2,4) | 13:00-15:00 | ||
MBC | 妙典小学校 | 初心者〜中級 | 日曜日 | 17:30-20:30 | |
CUBE | 塩焼小学校 塩浜体育館 信篤体育館 |
初級〜上級 | 火曜日 | 19:00-21:00 | |
土曜日 | 不定期 | ||||
日曜日 | 不定期 |
クラブ名 | 活動場所 | 活動日 | 活動時間 | |
---|---|---|---|---|
市川ジュニア | 信篤小学校 二俣小 |
月曜日 | 19:00-21:00 | |
水曜日 | 19:00-21:00 |
|||
土曜日(第1,3,5) |
15:00-18:00 |
|||
さいわいジュニア | 幸小学校 | 土曜日(第1,3) | 13:30-16:30 |
|
EASTジュニア | 東国分中学校 | 火曜日 | 19:00-21:00 |