![]() |
市川市バドミントン協会Ichikawa Badminton Association |
| 開催日 | 開催回 | 場所 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5月17日(日) | N練@ | 信篤体育館 | 17:00-21:00 | 全員 Nチーム結成ミーティング |
| 5月30日(土) | N練A | 信篤体育館 | 17:00-21:00 | 全員 |
| 6月21日(日) | N練B | 信篤体育館 | 17:00-21:00 | 全員 |
| 6月28日(日) | N練C | 信篤体育館 | 17:00-21:00 | 全員 |
| 7月25日(土) | N練D | 信篤体育館 | 17:00-21:00 | 全員 |
| 9月 5日(土) | N練E | 国府台体育館 | 17:00-21:00 | 一般 |
| 9月12日(土) | N練F | 信篤体育館 | 17:00-21:00 | 一般 |
| 9月23日 (水・祝) | N練G | 信篤体育館 | 17:00-21:00 | 一般 |
| 10月12日 (月・祝) | N練H | 信篤体育館 | 17:00-21:00 | 全員 |
| 12月12日(土) | N練I | 信篤体育館 | 17:00-21:00 | 全員 |
| 1月17日(日) | N練J | 信篤体育館 | 17:00-21:00 | 全員 |
| 2月 6日(土) | N練K | 信篤体育館 | 17:00-21:00 | 全員 |
| 3月 6日(土) | N練L | 信篤体育館 | 17:00-21:00 | 全員 |
| 3月 7日(日) | N練M | 信篤体育館 | 17:00-21:00 | 全員 |
| 開催日 | 大会名 | 選抜選手 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 9月26日(土) 9月27日(日) | 県民大会 千葉市Yohasアリーナ | 選抜選手 | ||
| 12月20日(日) | 松戸市オープン大会(アザレア大会) 松戸市運動公園体育館 | 選抜選手 | ||
| 2月11日 (木・祝) | 市川special大会 市川市塩浜体育館 | 一 般 | ||
| 3月21日(日) | 郡市リーグ大会 船橋市総合アリーナ | 選抜選手 | ||
| 一般 | 氏名 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤川 誠 | 大 野 | キャプテン |
| 2 | 畠山 大地 | 大 野 | |
| 3 | 平田 凌 | SCRATCH☆ | |
| 4 | 北村 拓未 | SCRATCH☆ | |
| 5 | 松崎 純 | SCRATCH☆ | |
| 6 | 折原 凌 | 南部 | |
| 7 | 村上 港 | 南部 | 大学4年生 |
| 8 | 本村 良太 | 福栄小 | |
| 9 | 鍋島 達也 | 福栄小 | |
| 10 | 石黒 佑貴 | レインボー | |
| 11 | 八巻 凌 | 土 曜 | |
| 12 | 一柳 尚輝 | 行 徳 |
| シニア | 氏名 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 貴之 | 稲 越 | |
| 2 | 竹内 祐 | 行 徳 | |
| 3 | 吉田 雄 | CUBE | |
| 4 | 園部 真康 | 幸 小 |
| 育成 | 氏名 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉成 慶太 | 大 柏 | 大学3年生 |
| 2 | 毎床 優斗 | 大 柏 | 大学1年生 |
| 3 | 竹内 康 | 行 徳 | 大学1年生 |
| 4 | 吉田 春馬 | 昭和学院高 | 高校3年生 |
| 5 | 萩谷 聡 | 関東第一高 | 高校1年生 |
| 6 | 徳重 博翔 | 関東第一高 | 高校1年生 |
| 7 | 酒井 周生 | 昭和学院高 | 高校1年生 |
| 8 | キーガン パトリック チョング | 翔洋学園高 | 高校1年生 |
| 9 | 揚石 崚太 | 昭和学院中 | 中学2年生 |
| 一般 | 氏名 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野 来夢 | 行 徳 | キャプテン |
| 2 | 菊池 里奈 | 手児奈 | |
| 3 | 落合 美可子 | 手児奈 | |
| 4 | 美濃 麗華 | 手児奈 | 大学2年生 |
| 5 | 横山 麗奈 | レインボー | |
| 6 | 波多野 晴香 | 曽 谷 | |
| 7 | 大澤 すみれ | SCRATCH☆ | 大学2年生 |
| 8 | 竹内 英子 | 福栄小 | |
| 9 | 八田 紗弥 | レモン | |
| 10 | 眞鍋 柚 | 稲 越 | 大学2年生 |
| 11 | 竹内 怜 | 昭和学院高 | 高校2年生 |
| シニア | 氏名 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沼田 尚美 | レインボー | |
| 2 | 大森 千恵子 | 行 徳 | |
| 3 | 山崎 恭子 | フレンズ'92 |
| 育成 | 氏名 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山村 潤 | 安田学園高 | 高校1年生 |
| 2 | 川井 維摩 | 市川五中 | 中学2年生 |
| 氏名 | 役職 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 杉町 敬人 | 理事(強化担当) | 主担当 |
| 2 | 園部 真康 | 理 事 | |
| 3 | 齊田 ネイト | 理 事 | |
| 4 | 実川 吉彰 | 副会長 |
2025年度(令和7年度)Nチーム活動」のページ
2024年度(令和6年度)Nチーム活動」のページ
2023年度(令和5年度)Nチーム活動」のページ
2022年度(令和4年度)Nチーム活動」のページ