![]() |
市川市バドミントン協会Ichikawa Badminton Association |
| 開催日 | 開催回 | 場所 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5月17日(日) | N練@ | 信篤体育館 | 17:00-21:00 | 全員 Nチーム結成ミーティング |
| 5月30日(土) | N練A | 信篤体育館 | 17:00-21:00 | 全員 |
| 6月21日(日) | N練B | 信篤体育館 | 17:00-21:00 | 全員 |
| 6月28日(日) | N練C | 信篤体育館 | 17:00-21:00 | 全員 |
| 7月25日(土) | N練D | 信篤体育館 | 17:00-21:00 | 全員 紅白戦 |
| 9月12日(土) | N練E | 信篤体育館 | 17:00-21:00 | 全員 |
| 10月 4日(日) | N練F | 信篤体育館 | 17:00-21:00 | 全員 県民大会強化練習 |
| 10月12日 (月・祝) | N練G | 信篤体育館 | 17:00-21:00 | 全員 県民大会強化練習 |
| 12月12日(土) | N練H | 信篤体育館 | 17:00-21:00 | 全員 |
| 1月17日(日) | N練I | 信篤体育館 | 17:00-21:00 | 全員 |
| 2月 6日(土) | N練J | 信篤体育館 | 17:00-21:00 | 全員 |
| 3月 6日(土) | N練K | 信篤体育館 | 17:00-21:00 | 全員 |
| 3月 7日(日) | N練L | 信篤体育館 | 17:00-21:00 | 全員 |
| 開催日 | 大会名 | 選抜選手 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 9月26日(土) 9月27日(日) | 県民大会 千葉市Yohasアリーナ | 選抜選手 | ||
| 松戸市オープン大会(アザレア大会) 松戸市運動公園体育館 | 選抜選手 | |||
| 2月11日(木・祝) | 市川special大会 市川市塩浜体育館 | 一 般 | ||
| 3月21日(日) | 郡市リーグ大会 船橋市総合アリーナ | 選抜選手 | ||
| 一般 | 氏名 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | キャプテン | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 |
| シニア | 氏名 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
| 育成 | 氏名 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| 一般 | 氏名 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | キャプテン | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
| シニア | 氏名 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
| 育成 | 氏名 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
| 氏名 | 役職 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 杉町 敬人 | 理事(強化担当) | 主担当 |
| 2 | 園部 真康 | 理事(強化担当) | 副担当 |
| 3 | 実川 吉彰 | 理事長 |
2024年度(令和6年度)Nチーム活動」のページ
2023年度(令和5年度)Nチーム活動」のページ
2022年度(令和4年度)Nチーム活動」のページ